CATEGORÍA INFANTIL
| 1º | STADIUM CASABLANCA |
| 2º | TRES CANTOS (MADRID) |
| 3º | COMPAÑÍA MARIA (ZARAGOZA) |
CATEGORÍA ALEVÍN
| 1º | STADIUM CASABLANCA |
| 2º | TRES CANTOS (MADRID) |
| 3º | OBENASA (PAMPLONA) |
CATEGORÍA INFANTIL
| 1º | A.E. L'HOSPITALET (Barcelona) |
| 2º | LA BELLA EASO CASABLANCA "B" |
| 3º | SEDIS LA SEU (La Seu de Urgel) |
| 4º | LA BELLA EASO CASABLANCA "A" |
| 5º | VILADECANS |
| 6º | SAN IGNACIO - UPNA (Pamplona) |
| 7º | U.E. MATARO |
| 8º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
CATEGORÍA ALEVÍN
| 1º | SEDIS LA SEU (La Seu de Urgel) |
| 2º | DOCTOR AZÚA "A" (Zaragoza) |
| 3º | LA BELLA EASO CASABLANCA |
| 4º | SAN IGNACIO - UPNA (Pamplona) |
| 5º | ALIERTA AUGUSTO (Zaragoza) |
| 6º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
CATEGORÍA INFANTIL
| 1º | A.E. L'HOSPITALET (Barcelona) |
| 2º | NEXUS OLESA (Olesa) |
| 3º | LA BELLA EASO CASABLANCA "B" (Zaragoza) |
| 4º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
| 5º | LA BELLA EASO CASABLANCA "A" (Zaragoza) |
| 6º | C.B. COSLADA (Madrid) |
| 7º | B.F. VILADECANS (Viladecans) |
| 8º | SAN IGNACIO - UPNA (Pamplona) |
CATEGORÍA ALEVÍN
| 1º | B.F. VILADECANS (Viladecans) |
| 2º | LA BELLA EASO CASABLANCA "A" (Zaragoza) |
| 3º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
| 4º | A.E. L'HOSPITALET (Barcelona) |
| 5º | NEXUS OLESA (Olesa) |
| 6º | LA BELLA EASO CASABLANCA "B" (Zaragoza) |
| 7º | C.B. COSLADA (Madrid) |
| 8º | SAN IGNACIO - UPNA (Pamplona) |
CATEGORÍA INFANTIL
| 1º | STADIUM CASABLANCA "A" (Zaragoza) |
| 2º | N. S. DEL HUERTO (Pamplona) |
| 3º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
| 4º | B.F. VILADECANS (Viladecans) |
| 5º | U.E. MATARÓ (Mataró) |
| 6º | STADIUM CASABLANCA "B" (Zaragoza) |
| 7º | C.B. OLESA (Olesa) |
| 8º | C.B. ARXIL (Pontevedra) |
CATEGORÍA ALEVÍN
| 1º | STADIUM CASABLANCA "A" (Zaragoza) |
| 2º | B.F. VILADECANS (Viladecans) |
| 3º | AKRA LEUKA ALICANTE (Alicante) |
| 4º | STADIUM CASABLANCA "B" (Zaragoza) |
| 5º | C.B. OLESA (Olesa) |
| 6º | C.B. SAN IGNACIO (Pamplona) |
| 7º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
| 8º | C.B. ARXIL (Pontevedra) |
CATEGORÍA INFANTIL
| 1º | SANTA ROSA LIMA HORTA (Barcelona) |
| 2º | U.P. NAVARRA (Pamplona) |
| 3º | B.F. VILADECANS (Viladecans) |
| 4º | STADIUM CASABLANCA "B" (Zaragoza) |
| 5º | C.B. ARXIL (Pontevedra) |
| 6º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
| 7º | C.B. OLESA (Olesa) |
| 8º | STADIUM CASABLANCA "A" (Zaragoza) |
CATEGORÍA ALEVÍN
| 1º | STADIUM CASABLANCA "A" (Zaragoza) |
| 2º | DOCTOR AZÚA (Zaragoza) |
| 3º | SELECCION ARAGÓN (Zaragoza) |
| 4º | BALONCESTO TIERRA BURGOS (Burgos) |
| 5º | C.B. ARXIL (Pontevedra) |
| 6º | U.P. NAVARRA (Pamplona) |