| Equipo | Partido | Resultado |
| LF2 | ||
| 1ª NAC. MAS. | ||
| 1ª NAC. FEM. | ||
| 1ª ARA. MAS. | ||
| 1ª ARA. FEM. | ||
| SENIOR FEM. (COPA) | Fénix (St. Casablanca) | |
|
2ª ARA. MAS. | ||
|
JÚNIOR 'A' MAS. | ||
|
JÚNIOR 'A' FEM. | St.
Casablanca - UGT Almozara | |
|
JÚNIOR 'B' MAS. | St.
Casablanca - La Salle Montemolín | |
|
JÚNIOR 'B' FEM. | St.
Casablanca - Romareda | |
|
JÚNIOR 'C' FEM. | ||
| CADETE 'A' MAS. | ||
|
CADETE 'A' FEM. | ||
|
CADETE 'B' MAS. | ||
|
CADETE 'B' FEM. | ||
| INFANTIL 'A' MAS. | ||
| INFANTIL 'A' FEM. | St.
Casablanca - Helios | |
| INFANTIL 'B' MAS. | St.
Casablanca - La Salle Montemolín | |
| INFANTIL 'B' FEM. | Doctor Azúa 'A' - St. Casablanca | |
| INFANTIL 'C' FEM. | ||
| ALEVIN 'A' MAS. | ||
| ALEVIN 'A' FEM. | St.
Casablanca - El Salvador | |
| ALEVIN 'B' MAS. | Doctor Azúa - St. Casablanca | |
| | Calasanz - St. Casablanca | |
| ALEVIN 'B' FEM. | ||
| BENJAMÍN 'A' MAS. | ||
| BENJAMÍN FEM. | Doctor Azúa - St. Casablanca | |
| BENJAMÍN 'B' MAS. | Compañía María - St. Casablanca | 31 - 65 |
| ESCUELA |
|
BENJAMÍN 'B'
MASCULINO
Compañía María 31 - Stadium
Casablanca 65 El conjunto benjamín realizó un gran partido y se impuso con contundencia en la
pista de Cia María el pasado viernes. El Stadium salió enchufado y muy intenso, y
consiguió un parcial favorable en los primeros dos sextos. Sin embargo, el
conjunto visitante no bajó el pistón en ningún momento y esto se vió reflejado
en el marcador final. A diferencia del último partido jugado, las sensaciones al
finalizar este encuentro fueron sumamente positivas. Sólo queda uno para acabar
la temporada. |