| Equipo | Partido | Resultado |
| LF2 | Fundal Alcobendas - St. Casablanca | 65 - 63 |
| 1ª NAC. MAS. | ||
| 1ª NAC. FEM. | ||
| 1ª ARA. MAS. | ||
| 1ª ARA. FEM. | ||
|
2ª ARA. MAS. | ||
|
JÚNIOR 'A' MAS. | ||
|
JÚNIOR 'A' FEM. | ||
|
JÚNIOR 'B' MAS. | ||
|
JÚNIOR 'B' FEM. | ||
|
JÚNIOR 'C' FEM. | ||
| CADETE 'A' MAS. | ||
|
CADETE 'A' FEM. | ||
|
CADETE 'B' MAS. | ||
|
CADETE 'B' FEM. | ||
| INFANTIL 'A' MAS. | ||
| INFANTIL 'A' FEM. | ||
| INFANTIL 'B' MAS. | ||
| INFANTIL 'B' FEM. | ||
| INFANTIL 'C' FEM. | ||
| ALEVIN 'A' MAS. | ||
| ALEVIN 'A' FEM. | ||
| ALEVIN 'B' MAS. | ||
| ALEVIN 'B' FEM. | ||
| BENJAMÍN 'A' MAS. | ||
| BENJAMÍN FEM. | ||
| BENJAMÍN 'B' MAS. | ||
| ESCUELA |
|
LF2
Fundal Alcobendas 65 - Stadium
Casablanca 63 Partido de enorme igualdad el
jugado en tierras madrileñas donde Stadium Casablanca ha vuelto a desarrollar un
buen juego y ha luchado por una victoria que se ha decidido en los últimos
momentos y por la mínima a favor del equipo local. Tras un mal primer cuarto donde se ha defendido mal, se ha mejorado en el segundo donde con una mayor agresividad defensiva y mejores opciones de tiro se ha empatado el partido a 38. Tras el descanso ha sido Alcobendas quien ha llevado la iniciativa en el marcado para en el último cuarto tener opción de empatar el partido en una última jugada que el equipo madrileño ha sabido defender. Buen partido de Stadium que sigue manteniendo un buen nivel de juego, aunque en este partido le ha faltado un poquito de regularidad para haberlo podido ganar. Marcadores parciales: 22-15, 16-23, 15-10, 12-15. Anotadoras: FUNDAL
ALCOBENDAS: STADIUM
CASABLANCA: Árbitros: |